Tabla de Medidas:
Talle | Busto | Cintura | Cadera | ||||
cm | cm | cm | |||||
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | ||||
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | ||||
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | ||||
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | ||||
Tabla de Medidas:
Talle | Busto | Cintura | Cadera | ||||
cm | cm | cm | |||||
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | ||||
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | ||||
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | ||||
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | ||||
Color | B6354, B6356, B6357, B6608, B6609, B6610, B6611, B6819, B7291, B7292, B7377, B7378, B7489, B7909, B7910, B7912, U1201, U1202, U1203, U1204, U1205, U1206, U1207 |
---|---|
Medida | S, M, L, XL |
Productos relacionados
Valoraciones