Hombro | Busto | Largo | Manga | Peso (Kg) | |
S | 39 | 94 | 56 | 56 | 40-45 |
M | 39 | 98 | 56 | 56 | 40-50 |
L | 41 | 102 | 57 | 57 | 45-55 |
XL | 43 | 106 | 58 | 58 | 50-60 |
2XL | 45 | 110 | 59 | 59 | 55-65 |
Nota: Las tallas son de diseño. Por favor, compara tu ropa similar para elegir. Puede haber una diferencia de 1-3cm en la medición manual. |
¡Te sugerimos que Midas tu ropa y la compares con nuestras medidas para elegir el mejor tamaño!
Valoraciones